Tropfenabscheider Standardtypen
Metall-Typen
Typen | Dichte [kg/m3] | Dichte [lbs/ft3] | Oberfläche [m3/m2] | Oberfläche [ft3/ft2] | Porosität [%] | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
RA-80-S0-0,28 | 80 | 5 | 145 | 44 | 99,0 | Hohe Flüssigkeitsbelastung – große Tropfen > 15 µm |
RA-130-S0-0,28 | 130 | 8 | 236 | 72 | 98,1 | Hohe Gasgeschwindigkeit |
RA-145-S0-0,28 | 145 | 9 | 265 | 80 | 98,3 | Normale Prozessbedingungen |
RA-192-S0-0,28 | 192 | 12 | 350 | 107 | 97,5 | Emulsionsnebel – Tröpfchen > 5 µm |
RA-240-S0-0,28 | 249 | 15 | 435 | 133 | 97,0 | Emulsionsnebel – Tröpfchen > 5 µm |
RA-240-S0-0,15 | 240 | 15 | 868 | 265 | 97,0 | Agglomerations-tröpfchen> 2-3 µm |
RA-350-S0-0,10 | 350 | 21,8 | 1772 | 545 | 95,6 | Öl – Nebeltröpfchen 1 - 3 µm |
Tropfenabscheider Standardtypen
Kunststofftypen
Typen | Dichte [kg/m3] | Dichte [lbs/ft3] | Oberfläche [m3/m2] | Oberfläche [ft3/ft2] | Parosität [%] | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
RA-50-P0-0,40 | 50 | 3,1 | 550 | 167 | 94,5 | Normale Prozessbedingungen Hohe Abscheideleistung |
RA-100-P0-0,40 | 100 | 6,2 | 1100 | 335 | xx | Normale Prozessbedingungen Hohe Abscheideleistung |
RA-100-P0-0,22 | 100 | 6,2 | 2000 | 610 | 98,3 | Normale Prozessbedingungen Hohe Abscheideleistung |
RA-80-P2-0,27 | 80 | 5 | 665 | 200 | 97,5 | Säurenebeltröpfchen 2-3 μm speziell für hohe Temperaturen > 150 °C |
RA-100-P3-0,27 | 100 | 6,2 | 870 | 265 | 97,0 | Säurenebeltröpfchen 2-3 μm speziell für hohe Temperaturen > 150 °C |
Tropfenabscheider Standardtypen
Kombinationstypen
Typen | Dichte [kg/m3] | Dichte [lbs/ft3] | Oberfläche [m3/m2] | Oberfläche [ft3/ft2] | Parosität [%] | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
RA-200-S0/P0-F | 200 | 12,5 | < 900 | < 280 | 92,8 | Öl-Emulsionsnebelabscheidung n ≤ 10 mg/m³ |
RA-240-S0/Y3 | 240 | 15 | > 480 | > 150 | 96,6 | Säuretröpfchen s 2-3 µm |
RA-175-Y3/P8 | 175 | 11 | > 360 | > 110 | 97,5 | Hochkonzentrierter Schwefelsäure-Nebel bei hoher Temperatur bis 220 °C |
Tropfenabscheider Standardtypen
Material und Drahtdurchmesser
Metalle |
Verzinkter Stahl |
Edelstahl – Varianten |
Aluminium |
Monel |
Inconel |
Incoloy |
Titan |
Kupfer |
Messing |
|
Durchmesser |
Ø 0,10 – 0,70 mm |
(gebügeltes Material verfügbar)
|
Metall-Tropfenabscheider
Kunststoffe |
PP (Polypropylen) |
PE (Polyethylen) |
PVDF (Polyvinylidenfluorid) |
ETFE (modif. PTFE) |
PFA (Perfluoralkoxycoplymer) |
FEP (Perfluorethylenpropylen) |
PVC (Polyvinylchlorid) |
PTFE beschichtet |
PFA beschichtet |
|
Abmessung des Monofilaments |
Ø 0,22 – 0,50 mm |
Abmessung von beschichtetem Draht: |
Kunststoff-Tropfenabscheider
Fasermaterialien |
GSF (Glasstapelfaser) |
GF (Glasfaser) |
PP-Faser |
PES-Faser |
PTFE-Faser |
|
Fasermaterialien |
4 µm – 100 µm |
|
Fasermaterial-Tropfenabscheider